Gemeinde in Zahlen
Bürglen in Zahlen
Höhe | 552 m ü. M. |
Fläche | 53 km² (ca. die Hälfte davon Alpgebiet) |
Nachbargemeinden | 9 (Altdorf, Attinghausen, Flüelen, Schattdorf, Sisikon, Spiringen, Unterschächen, Muotathal, Riemenstalden) |
Wohnbevölkerung
Jahr | Einwohner per 31.12. |
2019 | 3'991 |
2018 | 3'975 |
2017 | 3'982 |
2016 | 4'014 |
2015 | 3'991 |
2014 | 3'981 |
2013 | 3'950 |
2012 | 3'915 |
2011 | 3'962 |
2010 | 3'982 |
2000 | 3'963 |
1990 | 3'580 |
1980 | 3'456 |
1970 | 3'401 |
1960 | 3'175 |
1950 | 2'723 |
1941 | 2'527 |
1930 | 2'013 |
1920 | 1'929 |
1910 | 1'875 |
1900 | 1'656 |
1880 | 1'482 |
Schülerzahlen
Jahr | Schüler |
2019 | 383 |
2018 | 397 |
2017 | 406 |
2016 | 429 |
2015 | 447 |
2014 | 451 |
2013 | 443 |
2012 | 465 |
2011 | 481 |
2010 | 488 |
2005 | 535 |
2000 | 500 |
1995 | 526 |
1990 | 483 |
1985 | 538 |