Gemeinde in Zahlen
Bürglen in Zahlen
| Höhe | 552 m ü. M. |
| Fläche | 53 km² (ca. die Hälfte davon Alpgebiet) |
| Nachbargemeinden | 9 (Altdorf, Attinghausen, Flüelen, Schattdorf, Sisikon, Spiringen, Unterschächen, Muotathal, Riemenstalden) |
Wohnbevölkerung
| Jahr | Einwohner per 31.12. |
| 2024 | 3'907 |
| 2023 | 3'861 |
| 2022 | 3'891 |
| 2021 | 3'913 |
| 2020 | 3'934 |
| 2010 | 3'982 |
| 2000 | 3'963 |
| 1990 | 3'580 |
| 1980 | 3'456 |
| 1970 | 3'401 |
| 1960 | 3'175 |
| 1950 | 2'723 |
| 1941 | 2'527 |
| 1930 | 2'013 |
| 1920 | 1'929 |
| 1910 | 1'875 |
| 1900 | 1'656 |
| 1880 | 1'482 |
Schülerzahlen
| Jahr | Schüler |
| 2024 | 400 |
| 2023 | 393 |
| 2022 | 401 |
| 2021 | 400 |
| 2020 | 388 |
| 2010 | 488 |
| 2005 | 535 |
| 2000 | 500 |
| 1995 | 526 |
| 1990 | 483 |
| 1985 | 538 |